診療時間Treatment time
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 10:00~ 13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | / |
| 15:00~ 18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | / | / |
休診/日曜日、祝日
診療カレンダーTreatment calendar
X月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
X月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
白色/10:00~13:00、15:00~18:00
青色/10:00~13:00
桃色/休診
ご予約・お問い合わせはこちらから

住所/東京都東京区東京1-1-1
診療科目/皮膚科、美容皮膚科
最寄り駅/東京駅から徒歩15分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 10:00~ 13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | / |
| 15:00~ 18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | / | / |
休診/日曜日、祝日
X月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
X月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |




